
Keevitusaparaat SIRION 405 Puls EWM
8 295,00 €
Laos
Laokood
091-005720-00001
| Funktsioon | Kirjeldus |
| Komplektne varustus | Pole vaja soetada eraldi keevituskarakteristikuid – kõik sisaldub komplektis. |
| Synergic keevituskarakteristikud (JOB) | 72 programmi, sh. EWM forceArc® / forceArc® puls, EWM rootArc® / rootArc® puls (forceArc ainult terase jaoks) |
| MIG/MAG keevitus | Synergic-karakteristikud standardse ja impulsskeevituse jaoks: teras, kroom-niklisulamid, alumiinium |
| Täidistraat | Synergic-karakteristikud pulbertraadiga keevitamiseks |
| Non-Synergic režiim | Võimaldab keevitusparameetreid käsitsi reguleerida |
| Mitme meetodi tugi | Sobib ka MMA-, TIG- ja süvendusmeetoditele |
| Individuaalne seadistus | Võimalus luua ja salvestada programme iga keevitustöö (JOB) jaoks |
| Kraatri täitmise funktsioon | Seadistatav kraatri täitmine eemaldamine õmbluse lõpus |
| Keevituskaare dünaamika | Sujuv reguleerimine (drosseldamine) vastavalt vajadusele |
| Tehnilised andmed: | |
| Version | Sirion 405 puls |
| Setting range for welding current | 5 A - 400 A |
| Duty cycle 40 °C | 400 A / 60 % |
| 350 A / 100 % | |
| Open circuit voltage | 82 V |
| Mains voltage (ex works) | 3 x 380 V - 400 V |
| Mains voltage (possible) | 3 x 440 V - 480 V |
| Mains tolerances (ex works) | -25 % up to +20 % |
| Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| Recommended generator power | 23.2 kVA |
| Efficiency | 89 % |
| Power consumption Pi | 23 W |
| Protection classification | IP23 |
| Test mark | |
| EMC class | A |
| Dimensions (L x B x H) | 625 mm x 298 mm x 531 mm |
| 24.6 inch x 11.7 inch x 20.9 inch | |
| Weight | 39.4 kg / 86.9 lbs |
| Standards | IEC 60974-1 and -10 CL.A |
| Ühik | tk. |
|---|

